Наш большой опыт работы на рынке пластиковых окон позволяет нам рекомендовать клиентам именно данные профильные системы. Эти системы хорошо зарекомендовали себя за годы эксплуатации в российском климате, и они характеризуются отличным соотношением «цена/качество».
Мы заботимся о всех наших клиентах, и для тех, кто предпочитает другие профильные системы, мы предлагаем широкие возможности выбора окон. Вы можете сравнить характеристики всех профильных систем, представленных в нашей компании:
Название профильной системы, ширина (мм) | Пр-во | Коэфф. Ro | Класс | Цвет уплотнения | Поверхность |
---|---|---|---|---|---|
Эконом-класс окон. Наши цены Вас приятно удивят! | |||||
Montblanc ECO 60мм | РФ | 0.58 | B | на выбор | матовая |
Plafen L-line 60мм | РФ | 0,60 | B | черный | матовая |
Goodwin 58мм | РФ | 0,62 | B | черный | матовая |
Оптимум-класс окон. Лучшее соотношение цены и качества! | |||||
KBE Энджин 58мм | РФ | 0,62 | B | черный | матовая |
Deceuninck Forvard 60 | РФ | 0,65 | B | серый | матовая |
VEKA Euroline 58мм | РФ | 0.64 | A | на выбор | матовая |
Salamander 2D 60мм | Беларусь | 0,64 | А | на выбор | глянец |
Rehau Blitz 60мм | РФ | 0,64 | A | черный | матовая |
Deceuninck Bautec 70мм | РФ | 0,68 | B | черный | матовая |
Montblanc Quadro 70мм | РФ | 0,76 | В | на выбор | матовая |
КВЕ Эксперт 70мм | РФ | 0,78 | А | черный | матовая |
Премиум-класс окон. Зачем нужны компромиссы? | |||||
KBE Select 70мм | Германия | 0,75 | А | серый | матовая |
TROCAL Balance 70мм | РФ | 0,84 | А | серый | матовый |
Rehau Delight-Design 70мм | РФ | 0,80 | A | черный | матовая |
Thyssen Favorit 70мм | РФ | 0,78 | А | серый | матовая |
VEKA Softline 70мм | РФ | 0,78 | А | на выбор | матовая |
VEKA Alphaline 90мм | Германия | 0,94 | А | на выбор | матовая |
Salamander SL 76мм | Беларусь | 0,77 | А | на выбор | глянец |
Статьи по теме:
Заполните форму, и наш диспетчер свяжется с Вами в течении дня, а дружелюбный специалист приедет в удобное для Вас время!